ผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมพลังงานใหม่
หมายเลขซีเรียล | ชื่อโครงการ | ขอบเขตการทำงาน |
1 | 80,000 ตันแบตเตอรี่เกรด NMP โครงการ บริษัท ในมณฑลเจียงซู | แพคเกจงานฝีมือ + การออกแบบการวาดภาพ |
2 | แพคเกจกระบวนการฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ของ บริษัท ในมณฑลซานตง + การวาดภาพการก่อสร้าง | แพคเกจงานฝีมือ + การออกแบบการวาดภาพ |
3 | 5000 ตันลิเธียม Hexafluorophosphate จาก บริษัท ในมณฑลซานตง | แพคเกจงานฝีมือ + การออกแบบการวาดภาพ |
4 | บริษัท ในมณฑลซานตงฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ + ฟอสฟอรัสเพนตาคลอไรด์ | แพคเกจงานฝีมือ + การออกแบบการวาดภาพ |
5 | บริษัท ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ + ฟอสฟอรัสเพนตาคลอไรด์ | การออกแบบแพคเกจงานฝีมือ |
6 | บริษัท ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ | การออกแบบแพคเกจงานฝีมือ |
7 | 30000 ตันเอทานอลปราศจากน้ำ บริษัท ในมณฑลซานตง | แพคเกจงานฝีมือ + การออกแบบภาพวาดก่อสร้าง + EPC |
8 | ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ความบริสุทธิ์สูง 30000 ตัน / ปีสำหรับ บริษัท ในมณฑลซานตง | แพคเกจงานฝีมือ + การออกแบบภาพวาดก่อสร้าง + EPC |
9 | 20000 ตัน / ปีลิเธียม Hexafluorophosphate ใน บริษัท ในมณฑลซานตง | การออกแบบแพคเกจงานฝีมือ |
10 | Fluorobenzene การกลั่นอย่างต่อเนื่องลื่นไถลติดตั้ง |
แพคเกจงานฝีมือ + การออกแบบภาพวาดก่อสร้าง + EPC |
11 | การบำบัดก๊าซ Fluorobenzene | แพคเกจงานฝีมือ + การออกแบบภาพวาดก่อสร้าง + EPC |
12 | หน่วยทดลองการผลิตไฮโดรเจนด้วยไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง | การออกแบบภาพวาดการก่อสร้าง |